名山町売りビル ☆6500万☆
外観
物件概要
物件種目 | 売りビル |
名称 | 名山町売りビル |
価格 | 6,500万円 |
間取り | |
土地面積 | 179.38㎡(54.26坪) |
建物面積 | 372.53㎡(112.69坪) |
築年数 | 1988年7月 |
主要採光面 | 南向き |
階数 | 5階 |
交通1 | 鹿児島市電唐湊線 市役所前 徒歩4分 |
建物構造 | RC |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
土地計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
現況 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 一般媒介 |
設備 | B・T別、トイレ、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯 |
備考 | 地勢:平坦 |
コメント
■金額見直しました!
■鹿児島市役所まで徒歩3分
■人気の名山町■商業地域
■みなと大通り公園すぐ近く!
■お気軽にお問合せください!
物件に関するお問い合わせ先
有限会社 太陽開発
鹿児島市鴨池2丁目1番12号 スカイビル2F
TEL:099-255-3623
FAX:099-255-4158
E-mail:master91@taiyou1991.com