伊敷台1丁目 売地 ☆6800万☆ 価格変更しました!!
現地
地図
物件概要
物件種目 | 売地 |
名称 | 伊敷台1丁目 売地 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台1丁目33 |
価格 | 6800万 |
交通1 | バス停 伊敷ニュータウン中央 徒歩3分 |
土地面積 | 463.00m²(公簿)140.05坪 |
私道負担面積 | なし |
坪単価 | 65.69万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現況 | 建物有 |
引渡日 | 即時 |
引渡条件 | 更地渡し |
接道状況 | 南西 13m 公道 接面16.7m / 北西 5m 公道 接面27.1m |
備考1 | 「-」と表示されている項目については、ご確認ください。 |
コメント
■ノースリバーヒルズ内の売土地
■こちらの土地は、解体更地でのお渡しとなります
■建築条件ございません
■ご連絡お待ちしております
物件に関するお問い合わせ先
有限会社 太陽開発
鹿児島市鴨池2丁目1番12号 スカイビル2F
TEL:099-255-3623
FAX:099-255-4158
E-mail:master91@taiyou1991.com