鴨池1丁目 売地 ☆8000万
現地
地図
物件概要
物件種目 | 売地 |
名称 | 鹿児島市鴨池1丁目売地 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目 |
価格 | 8,000万 |
交通1 | 鹿児島市電唐湊線/中郡 徒歩5分 |
土地面積 | 330.35m²(公簿)99.93坪 |
私道負担面積 | |
坪単価 | 80.06万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
引渡条件 | 更地 |
接道状況 | 南 公道 |
備考1 | 「-」と表示されている項目については、ご確認ください。 |
コメント
■鴨池1丁目マンション用地
■接道は南面
■現況は駐車場
■お問合せお待ちしております
物件に関するお問い合わせ先
有限会社 太陽開発
鹿児島市鴨池2丁目1番12号 スカイビル2F
TEL:099-255-3623
FAX:099-255-4158
E-mail:master91@taiyou1991.com